BMW pokazało oczekiwanego od dawna S1000R – nakeda na bazie sportowego S1000RR
O istnieniu tego motocykla świat wiedział już dawno i czekał na niego ze zniecierpliwieniem. S1000R bazuje na tej samej technologii,
ma 160 KM mocy, waży 207 kg z płynami oraz posiada taki bajery, jak wyścigowy ABS, kontrolę trakcji (ASC, Automatic Stability Control) i 2 tryby jazdy (rain, road) w standardzie. Jako opcja dostępna jest wyścigowa kontrola trakcji DTC (Dynamic Traction Control), która m.in. dzięki czujnikom przechyłu pozwala wycisnąć z S1000R maksimum możliwości. Wszystkie te systemy ze sobą współpracują w czasie rzeczywistym. Quick-shifter i tłumik skrętu znalazł się w standardzie.
W porównaniu do swojego wyścigowego brata, naked miał być zdecydowanie bardziej elastyczny. Silnik to oczywiście wciąż rzędowa czwórka o pojemności 999 cm3. Maksymalne obroty są niższe o około 2000, maksymalna moc jest osiągana przy 11000 obr, a moment obrotowy 112 Nm przy 9250 obr. Jednak aż do poziomu 7500 obr, naked generuje o 10 Nm więcej niż S1000RR – właśnie to ma sprawić, że dolny zakres obrotów jest również mocny. To zostało osiągnięte dzięki zmodernizowaniu kanałów w
głowicy, profili wałków rozrządu i elektroniki – w tym przepustnicy E-Gas “throttle-by-wire”.
Rama S1000R to konstrukcja aluminiowa, podobna jak w S1000RR – geometria przeszła jednak delikatną zmianę.. Zawieszenie z przodu (śr. 46 mm) jest w pełni regulowane, a tylny amortyzator posiada regulację napięcia wstępnego oraz tłumienia odbicia. Zaciski hamulcowe z przodu to 4-tłoczkowe Brembo montowane radialnie, pracujące na tarczach 320 mm. W opcji znalazł się system dynamicznej kontroli tłumienia DDC znany z BMW HP4. Zbiornik paliwa jest aluminiowy.
Dane techniczne BMW S1000R 2014:
| Engine | |
| Type | Water/oil-cooled 4-cylinder 4-stroke in-line engine, four valves per cylinder, two overhead camshafts |
| Bore x stroke | 80 mm x 49.7 mm |
| Capacity | 999 ccm |
| Rated output | 118 kW (160 hp) at 11,000 rpm |
| Max. torque | 112 Nm at 9,250 rpm |
| Compression ratio | 12.0 : 1 |
| Mixture control / engine management | Electronic injection |
| Emission control | 2 closed-loop 3-way catalytic converters, EU-3 norm with interference pipe and acoustic valves |
| Performance / fuel consumption | |
| Maximum speed | over 200 km/h |
| Fuel consumption per 100 km at constant 90 km/h | 5.4 l |
| Fuel consumption per 100 km at constant 120 km/h | 5.6 l |
| Fuel type | Super (premium) unleaded, octane number 95 – 98 (RON) (knock control; rated output at 98 RON) |
| Electrical system | |
| Alternator | 350 W |
| Battery | 12 V / 9 Ah, maintenance-free |
| Power transmission | |
| Clutch | Multiplate clutch in oil bath, anti-hopping clutch, mechanically controlled |
| Gearbox | Constant-mesh 6-speed gearbox, straight-toothed |
| Drive | Chain 17/45 |
| Chassis / brakes | |
| Frame | Aluminium composite bridge frame, partially self-supporting engine |
| Front wheel location / suspension | Upside-down telescopic fork Ø 46 mm, compression and rebound stage adjustable |
| Rear wheel location / suspension | Aluminium 2-sided swing arm, rebound damping adjustable |
| Suspension travel front / rear | 120 mm / 120 mm |
| Wheelbase | 1,439 mm |
| Castor | 98.5 mm |
| Steering head angle | 65.4° |
| Wheels | Cast aluminium wheels |
| Rim, front | 3.50 x 17″ |
| Rim, rear | 6.00 x 17″ |
| Tyres, front | 120/70 ZR 17 |
| Tyres, rear | 190/55 ZR 17 |
| Brake, front | Twin disc brake, floating brake calipers, radial 4-piston fixed caliper, diameter 320 mm, 5 mm thick |
| Brake, rear | Single disc brake, single piston floating caliper, diameter 220 mm, 5 mm thick |
| ABS | BMW Motorrad Race ABS (part-integral), disengageable |
| Dimensions / weights | |
| Length | 2,057 mm |
| Width (incl. mirrors) | 845 mm |
| Height (excl. mirrors) | 1,228 mm |
| Seat height, unladen weight | 814 mm |
| Inner leg curve, unladen weight | 1,805 mm |
| Unladen weight, road ready, fully fuelled 1) | 207 kg |
| Dry weight | |
| Permitted total weight | 407 kg |
| Payload (with standard equipment) | 200 kg |
| Usable tank volume | 17.5 l |
| Reserve | ca. 4 l |
