Jedną z nowości od BMW na trwających właśnie targach Intermot jest odświeżone BMW S1000RR.
Z zewnątrz nie zmieniło się zbyt wiele i mimo odświeżenia wyglądu motocykla praktycznie z każdej strony, nikt nie będzie miał wątpliwości, że to wciąż S1000RR. Zauważyliście, że asymetryczne światła zamieniły się stronami?
Zdecydowanie więcej dzieje się pod plastikami – lżejsza rama jest jeszcze bardziej zoptymalizowana pod względem sztywności, a ponadto zmieniła się geometria (kąt główki ramy, wyprzedzenie koła, rozstaw osi, punkt mocowania wahacza), co ma pomóc w urywaniu kolejnych setnych sekundy na torze.
Więcej mocy z pewnością też nie zaszkodzi. Dodatkowe 6 KM oraz rozciągnięcie momentu obrotowego udało się uzyskać dzięki zmianom w głowicy i dolocie powietrza – teraz osiągi to 199 KM przy 13,500 obr/min oraz 113 Nm przy 10,500 obr/min. Warto zauważyć, że niemalże pełny moment dostępny jest w szerokim zakresie od 9,500 (112 Nm) do 12,000 (113 Nm) obr/min.
S1000RR schudł o 4 kg i teraz waży 204 kg z pełnym zbiornikiem paliwa. To było możliwe dzięki zastosowaniu lżejszego akumulatora oraz nowego układu wydechowego – usunięto przedni tłumik, a tylny został przekonstruowany. Według nas jest zdecydowanie zbyt ogromny…
Cała elektronika, wliczając w to tryby jazdy, 7-stopniową kontrolę trakcji, quick shifter (działający również jako down shifter), ogranicznik prędkości w boksach również przeszły modyfikacje. Do nowego S1000RR można zamówić sobie zawieszenie DDC (Dynamic Damping Control) znane z modelu HP4.
W katalogu opcji do S1000RR znalazła się też jeszcze jedna nowinka – elektroniczny tempomat. Jesteście w stanie odpowiedzieć nam po co tempomat w sprzęcie do cięcia winkli?
| Engine | |
| Type | Water/oil-cooled 4-cylinder 4-stroke in-line engine, four titanium valves per cylinder, two overhead camshafts |
| Bore x stroke | 80 mm x 49.7 mm |
| Capacity | 999 ccm |
| Rated output | 146 kW (198 hp) at 13.500 rpm |
| Max. torque | 113 Nm at 10.500 rpm |
| Compression ratio | 13.0:1 |
| Mixture control / engine management | Electronic injection |
| Emission control | Closed-loop 3-way catalytic converters, EU-3 norm with electronically controlled interference pipe |
| Performance / fuel consumption | |
| Maximum speed | over 200 km/h |
| Fuel consumption per 100 km at constant 90 km/h | 5.7 l |
| Fuel consumption per 100 km at constant 120 km/h | 5.9 l |
| Fuel type | Super (premium) unleaded, octane number 95 – 98 (RON) (knock control; rated output at 98 RON) |
| Electrical system | |
| Alternator | 350 W |
| Battery | 12 V / 7 Ah, maintenance-free |
| Power transmission | |
| Clutch | Multiplate clutch in oil bath, anti-hopping clutch, mechanically controlled |
| Gearbox | Constant-mesh 6-speed gearbox, straight-toothed |
| Drive | Chain 17/45 |
| Chassis / brakes | |
| Frame | Aluminium composite bridge frame, partially self-supporting engine |
| Front wheel location / suspension | Upside-down telescopic fork Ø 46 mm, compression and rebound stage adjustable |
| Rear wheel location / suspension | Aluminium 2-sided swing arm, compression and rebound damping adjustable |
| Suspension travel front / rear | 120 mm / 120 mm |
| Wheelbase | 1.425 mm |
| Castor | 96.5 mm |
| Steering head angle | 66.5° |
| Wheels | Aluminium cast wheels |
| Rim, front | 3.50 x 17″ |
| Rim, rear | 6.00 x 17″ |
| Tyres, front | 120/70 ZR 17 |
| Tyres, rear | 190/55 ZR 17 |
| Brake, front | Twin disc brake, floating brake calipers, 4-piston fixed caliper, diameter 320 mm |
| Brake, rear | Single disc brake, single piston floating caliper, diameter 220 mm |
| ABS | BMW Motorrad Race ABS (part-integral), disengageable, modes to select |
| Dimensions / weights | |
| Length | 2.050 mm |
| Width (incl. mirrors) | 826 mm |
| Height (excl. mirrors) | 1.140 mm |
| Seat height, unladen weight | 815 mm |
| Inner leg curve, unladen weight | 1.805 mm |
| Unladen weight, road ready, fully fuelled 1) | 204 kg |
| Dry weight 2) | 175,5 kg |
| Permitted total weight | 407 kg |
| Payload (with standard equipment) | 203 kg |
| Usable tank volume | 17,5 l |
| Reserve | approx. 4 l |






