Idziemy po kolejne rekordy w cenach paliw – poniedziałek przyniósł 3,25zł za litr E95.
Podajemy poniedziałkowe najniższe ceny paliw w Polsce.
Benzyna E95;
Carrefour Toruń Olsztynska | 3,25zł 22/3 |
Inne Sława PHU „Mako” / Przemysłowa 33a | 3,50zł 22/3 |
Inne Bielsko-Biała CRAB / Andersa 131 | 3,59zł 22/3 |
E.Leclerc Zielona Góra Stefana Wyszyńskiego 18 | 3,67zł 20/3 |
Inne Kobyłka Poniatowskiego 66 / Koło Biedronki | 3,74zł 21/3 |
Inne Wołomin MEWA / Turów przed zjazdem na Ossów | 3,75zł 22/3 |
Auchan Łomianki Brukowa 25 | 3,75zł 19/3 |
Auchan Warszawa Modlińska 8 / Elektronowa | 3,75zł 22/3 |
Benzyna E98
Auchan Warszawa Górczewska 124 / Wola Park | 3,95zł 21/3 |
Auchan Zielona Góra Batorego 128 | 3,99zł 23/3 |
Auchan Racibórz Rybnicka 97 | 4,00zł 22/3 |
Auchan Łomianki Brukowa 25 | 4,05zł 19/3 |
Auchan Warszawa Modlińska 8 / Elektronowa | 4,05zł 22/3 |
BP Łomianki Warszawska 9 / Przy drodze nr 7 | 4,05zł 21/3 |
Auchan Legnica Schumana 11 | 4,10zł 21/3 |
Shell Tczew Al. Solidarności 6 | 4,11zł 20/3 |
Ceny ON:
Carrefour Toruń Olsztynska | 3,80zł 21/3 |
E.Leclerc Zielona Góra Stefana Wyszyńskiego 18 | 3,89zł 20/3 |
Inne Sława PHU „Mako” / Przemysłowa 33a | 3,90zł 22/3 |
Lotos Biała Podlaska AL. Jana Pawła II 13 | 3,90zł 22/3 |
Auchan Zielona Góra Batorego 128 | 3,94zł 23/3 |
Auchan Wrocław Bielany Wrocławskie: Francuska 6 | 3,95zł 20/3 |
Inne Wrocław Stacja Paliw CENTRUM / Tyniecka 4 za KFC | 3,95zł 20/3 |
Orlen Bytów Lęborska 35 | 3,95zł 21/3 |