Smolinski wygrał w Rzeszowie, dobra jazda Burzy!
tekst + foto:
Michał Krupa
Martin Smolinski zwyciężył w czwartej rundzie finałów Indywidualnych Mistrzostw Świata w longtracku, który rozegrano w Rzeszowie. Niemiec skorzystał na ogromnym pechu Joonasa Kylmaekorpi, któremu zdefektował motocykl na ostatnim wirażu biegu finałowego. Miejsca na podium rzeszowskich zawodów zajęli także Australijczyk Cameron Woodward oraz Czech Josef Franc. Z dobrej strony pokazał się startujący w tym turnieju z dziką kartą Stanisław Burza. Reprezentant Polski, który debiutował w tej odmianie wyścigów motocyklowych, awansował do fazy półfinałowej i ostatecznie uplasował się na siódmej pozycji. Były to pierwsze zawody longtracku, czyli wyścigów na długim torze rozegrane w Polsce.
Klasyfikacja końcowa:
1. Martin Smolinski (Niemcy) 23 (w,4,3,4,4,4,4)
2. Cameron Woodward (Australia) 20 (3,2,3,3,3,3,3)
3. Josef Franc (Czechy) 20 (4,2,4,3,3,2,2)
4. Joonas Kylmaekorpi (Finlandia) 20 (3,3,w,4,4,3,1)
5. Mathieu Tresarrieu (Francja) 18 (1,3,4,2,4,4,u)
6. Richard Hall (Wielka Brytania) 16 (4,1,4,4,3,u)
7. Stanisław Burza (Polska) 15 (2,4,4,2,2,1)
8. Richard Speiser (Niemcy) 15 (3,4,1,3,2,2)
9. Joerg Tebbe (Niemcy) 12 (2,4,1,3,1,1)
10. Stephane Tresarrieu (Francja) 10 (4,0,2,2,2,t)
11. Theo Pijper (Holandia) 9 (4,0,2,1,2)
12. Stephan Katt (Niemcy) 9 (1,2,1,1,4)
13. David Howe (Wielka Brytania) 9 (3,3,3,w,-)
14. Dirk Fabriek (Holandia) 8 (0,2,2,4,d)
15. Jannick de Jong (Holandia) 8 (1,1,3,d,3)
16. Aki Pekka Mustonen (Finlandia) 8 (2,3,2,1,0)
17. Glen Phillips (Wielka Brytania) 6 (2,d,1,2,1)
18. Mathias Kroeger (Niemcy) 3 (0,1,0,1,1)
19. Joel Nystroem (Szwecja) 3 (1,1,0,0,1)
20. Richard Wolff (Czechy) 0 (0,0,0,0,0)
21. Michaela Krupickova (Czechy) 0 (0)
22. Karel Kadlec (Czechy) ns