Zawodnicy serii WorldSBK w dniach 17-19 września 2021, rywalizować będą na obiekcie Circuit de Catalunya-Barcelona.
These are the 5 key stories to watch during the Catalunya Round! ??#CatalanWorldSBK pic.twitter.com/K8cdsUHDGa
— WorldSBK (@WorldSBK) September 17, 2021
Harmonogram transmisji:
Piątek, 17 września 2021
09:45 – 10:15 | – | WorldSSP300 FP1 |
10:30 – 11:15 | – | WorldSBK FP1 |
11:25 – 12:10 | – | WorldSSP FP1 |
13:00 – 14:00 | – | Yamaha R3 Cup Superpole |
14:15 – 14:45 | – | WorldSSP300 FP2 |
15:00 – 15:45 | – | WorldSBK FP2 |
16:00 – 16:45 | – | WorldSSP FP2 |
Sobota, 18 września 2021
09:00-09:30 | – | WorldSBK FP3 |
09:45-10:05 | – | WorldSSP300 – Superpole |
10:25-10:45 | – | WorldSSP – Superpole |
11:10-11:25 | – | WorldSBK – Superpole |
12:45 | – | WorldSSP300 – Race 1 |
13:45 | – | WorldSSP – Race 1 |
15:15 | – | WorldSBK – Race 1 |
Niedziela, 19 września 2021
09:00-09:15 | – | WorldSBK warm-up |
09:25-09:40 | – | WorldSSP warm-up |
09:50-10:05 | – | WorldSSP300 warm-up |
Wyścig, 19 września 2021
11:00 | – | WorldSBK Superpole Race |
12:30 | – | WorldSSP Race 2 |
13:45 | – | WorldSSP300 Race 2 |
15:15 | – | WorldSBK – Race 2 |