Spis treści
Moto3
Jauma Masia odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie w wyścigu o Grand Prix Austin Moto3 po starciu na ostatnim okrążeniu z Andrea Migno, który przegrał z liderem tytułu Dennisem Foggią po nieudanej próbie wyprzedzenia Masii na kilka zakrętów przed końcem
Wyniki wyścigu Moto3 – Grand Prix Austin na torze Circuit of the Americas
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Zespół |
1 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo |
2 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing |
3 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team |
4 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max |
5 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 |
6 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP |
7 | Izan Guevara | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team |
8 | Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP |
9 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse |
10 | Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing |
11 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team |
12 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team |
13 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team |
14 | Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 |
15 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse |
16 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia |
17 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT Helmets – MSI |
18 | Joel Kelso | AUS | CIP Green Power |
19 | Elia Bartolini | ITA | QJMotor Avintia Racing Team |
20 | Gerard Riu Male | SPA | BOE SKX |
21 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia |
22 | David Salvador | SPA | Sterilgarda Husqvarna Max |
23 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX |
Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | |
Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | |
Diogo Moreira | BRA | MT Helmets – MSI | |
Matteo Bertelle | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | |
Sergio Garcia | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | |
Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team |
Moto2
Tony Arbolino odnosi swoje pierwsze zwycięstwo w Moto2 podczas Grand Prix Ameryk, po tym, jak Celestino Vietti, a następnie Aron Canet wypadli z wyścigu.
Podium dopełnili Ai Ogura i Jake Dixon.
Wyniki wyścigu Moto2 – Grand Prix Austin na torze Circuit of the Americas
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Zespół |
1 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team |
2 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia |
3 | Jake Dixon | GBR | Shimoko GASGAS Aspar Team |
4 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP |
5 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 |
6 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP |
7 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team |
8 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team |
9 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo |
10 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP |
11 | Albert Arenas | SPA | Shimoko GASGAS Aspar Team |
12 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing |
13 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Tea |
14 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 |
15 | Romano Fenati | ITA | MB Conveyors Speed Up |
16 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team |
17 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing |
Cameron Beaubier | USA | American Racing | |
Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | |
Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | |
Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | |
Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | |
Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | |
Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | |
Fermín Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up | |
Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | |
Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | |
Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | |
Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team |
MotoGP
Enea Bastianini, odnosi swoje drugie zwycięstwo w sezonie MotoGP 2022 w Americas MotoGP w Austin w Teksasie. W klasyfikacji generalnej uzyskuje prowadzenie z 61 punktami. Alex Rins wywalczył drugie miejsce na dwa zakręty przed końcem wyprzedając, Jacka Millera który większość wyścigu prowadził na pierwszym miejscu.
Tymczasem nadzieje Marca Marqueza na ósme zwycięstwo COTA zakończyły się koszmarnym początkiem. Rozpoczynając wyścig z P9, potrzebował mocnego startu, aby podtrzymać nadzieje na zwycięstwo w Austin. Z powodu problemu technicznego podczas startu spadł na pozycję 24. Ostatecznie zajął szóste miejsce.
Jorge Martin, który w kwalifikacjach prowadził w pierwszej piątce wszystkich Desmosedici, przegrał z Millerem na pierwszym zakręcie. Finalnie Martin i Zarco zajęli ósme i dziewiąte miejsce.
Wyniki wyścigu MotoGP – Grand Prix Austin na torze Circuit of the Americas
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Zespół |
1 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) |
2 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
3 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) |
4 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) |
6 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
8 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) |
9 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) |
10 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) |
11 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) |
12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
13 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
15 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
17 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
18 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) |
19 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* |
20 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* |
21 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* |
22 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* |
Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | |
Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* |