Rosjanin Dmitrij Kołtakow pewnie zmierza w kierunku obrony złotego medalu Indywidualnych Mistrzostw Świata Gladiatorów w wyścigach motocyklowych na lodzie. W klasyfikacji generalnej cyklu, po 4 z 10 turniejów, ma on już 16 punktów przewagi nad swoim rodakiem Daniiłem Iwanowem. Najlepszym zawodnikiem z poza Rosji jest nadal Szwed Martin Haarahiltunen.
Wygrane na torze w Togliatti podzielili między siebie Dmitrij Kołtakow oraz Dmitrij Chomicewicz. Kołtakow wygrał w sobotę, a Chomicewicz był najlepszy w niedzielnym finale. Dwukrotnie na najniższym stopniu podium stanął Daniił Iwanow. W sobotnich zawodach awans do finału udało się wywalczyć Niclasowi Svenssonowi, jednak nie odegrał on tam większej roli i zajął ostatnią pozycję. Natomiast w niedzielę finał był wewnętrzną rozgrywką Rosjan. Rywalizacja o medale IMŚ Gladiatorów przenosi się do Europy, gdzie w Berlinie, Inzell i Heerenveen zostaną rozegrane pozostałe turnieje.
Wyniki zawodów w sobotę:
1. Dmitrij Kołtakow (Rosja) 21 (3,3,3,3,3,3,3)
2. Dmitrij Chomicewicz (Rosja) 18 (2,2,3,3,3,3,2)
3. Daniił Iwanow (Rosja) 17 (3,3,3,2,3,2,1)
4. Niclas Svensson (Szwecja) 10 (1,0,3,2,2,2,0)
5. Siergiej Karaczincew (Rosja) 12 (3,1,2,3,3,w)
6. Igor Kononow (Rosja) 10 (2,3,1,1,2,1)
7. Martin Haarahiltunen (Szwecja) 9 (1,3,0,3,1,1)
8. Franz Zorn (Austria) 7 (1,2,2,0,2,0)
9. Dinar Waliejew (Rosja) 7 (2,2,1,0,2)
10. Jan Klatovsky (Czechy) 7 (2,1,2,2,u)
11. Harald Simon (Austria) 5 (3,0,0,1,1)
12. Jimmy Olsen (Szwecja) 5 (w,1,2,1,1)
13. Johann Weber (Niemcy) 4 (w,2,0,2,w)
14. Jasper Iwema (Holandia) 2 (0,1,1,w,0)
15. Ove Ledstrom (Szwecja) 1 (1,0,w,d,-)
16. Guenther Bauer (Niemcy) 1 (0,d,-,1,0)
17. Aleksander Kozyriow (Rosja) 0 (0)
18. Nikita Tołoknow (Rosja) 0 (w)
Wyniki zawodów w niedzielę:
1. Dmitrij Chomicewicz (Rosja) 16 (3,2,w,3,3,2,3)
2. Dmitrij Kołtakow (Rosja) 19 (3,3,3,2,3,3,2)
3. Daniił Iwanow (Rosja) 17 (2,3,3,3,2,3,1)
4. Dinar Waliejew (Rosja) 14 (1,2,3,3,3,2,w)
5. Igor Kononow (Rosja) 12 (2,2,2,2,3,1)
6. Siergiej Karaczincew (Rosja) 11 (3,3,2,w,2,1)
7. Jan Klatovsky (Czechy) 8 (2,1,2,2,1,0)
8. Ove Ledstrom (Szwecja) 7 (0,1,3,1,2,w)
9. Martin Haarahiltunen (Szwecja) 7 (2,1,1,3,d)
10. Franz Zorn (Austria) 5 (1,3,0,1,w)
11. Jimmy Olsen (Szwecja) 5 (3,w,1,0,1)
12. Guenther Bauer (Niemcy) 5 (0,1,2,2,0)
13. Harald Simon (Austria) 4 (1,2,w,0,1)
14. Niclas Svensson (Szwecja) 3 (0,0,w,1,2)
15. Jasper Iwema (Holandia) 1 (1,0,w,w,0)
16. Johann Weber (Niemcy) 1 (w,0,1,w,-)
17. Aleksander Kozyriow (Rosja) 0 (0)
18. Nikita Tołoknow (Rosja) ns
Klasyfikacja IMŚ po 4 turniejach:
1. Dmitrij Kołtakow 80
2. Daniił Iwanow 64
3. Dmitrij Chomicewicz 60
4. Siergiej Karaczincew 59
5. Martin Haarahiltunen 45
6. Harald Simon 26
7. Ove Ledstrom 24
8. Igor Kononow 22
9. Dinar Waliejew 21
10. Niclas Svensson 21
11. Jimmy Olsen 21
12. Franz Zorn 21
13. Andriej Szyszegow 17
14. Jan Klatovsky 14
15. Johann Weber 11
16. Charly Ebner 10
17. Guenther Bauer 10
18. Władimir Czebłakow 7
19. Stefan Svensson 6
20. Jasper Iwema 5
21. Paweł Niekrassow 0
22. Nikita Tołoknow 0
23. Aleksander Kozyriow 0